MedPath Diagnostics
Test Menu
đŹ
Gastroenterology (GI Pathology)
| IHC | Special Stain |
|---|---|
| CK7 / CK20 | H. pylori (Giemsa or Diff-Quik) |
| CDX2 / SATB2 | Alcian Blue pH 2.5 â Acid mucins |
| MMR Panel (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) | PAS / PAS-D â Fungi |
| p53 / Ki-67 | Trichrome / Reticulin |
| Synaptophysin / Chromogranin | Iron (Prussian Blue) |
| CD3 / CD20 / CD117 (c-KIT) / DOG1 | AFB / Fite / GMS |
| H. pylori IHC / CMV IHC / HSV IHC | Congo Red â Amyloid |
đ©ș
Dermatopathology
| IHC | Special Stain |
|---|---|
| S100 / SOX10 / Melan-A / HMB-45 | PAS / PAS-D |
| CD3 / CD20 / CD30 / CD1a | GMS â Fungi |
| p16 / p53 / Ki-67 | Fite â Mycobacteria |
| CK5/6 / p63 / EMA / CEA | Gram stain / Toluidine Blue |
| CD31 / ERG / Desmin / SMA | Congo Red / VVG (Elastic) |
đ»
Urology (Prostate, Bladder, Kidney)
| IHC | Special Stain |
|---|---|
| PSA / PSAP / P504S (AMACR) | Congo Red â Amyloid (renal) |
| p63 / CK5/6 / 34ÎČE12 / ERG | PAS â Glomerular membrane |
| GATA3 / CK7 / CK20 / p53 / Ki-67 | Jones Silver / Trichrome |
| PAX8 / RCC / CD10 | Iron stain / GMS / AFB |
đж
Podiatry (Skin, Soft Tissue, Bone, Nail)
| IHC | Special Stain |
|---|---|
| S100 / SOX10 / CD34 / Desmin / SMA | PAS â Fungal nail (Onychomycosis) |
| Cytokeratins (AE1/AE3) / Ki-67 / p53 | GMS / Gram stain |
| CD31 / ERG / Melan-A / HMB-45 | Trichrome / Alcian Blue |
| IHC Panel as needed | Iron stain / Congo Red |
đž
Gynecologic Pathology (GYN)
| IHC | Special Stain |
|---|---|
| p16 / Ki-67 / p53 / WT-1 / PAX8 | PAS / PAS-D / Alcian Blue |
| Vimentin / CEA / p40 / p63 / CK7 / CK20 | Mucicarmine / Trichrome |
| MMR Panel / PTEN / hCG | Reticulin / GMS / AFB |
| Inhibin / Calretinin / GATA3 / CD10 | Iron stain / Congo Red |
